產(chǎn)品描述
· 強(qiáng)動(dòng)力,超越同級(jí)別車型
· 小體積,強(qiáng)力量
· 強(qiáng)越野,適應(yīng)各種復(fù)雜路況,強(qiáng)大動(dòng)力更大輪徑,高效避震
· 強(qiáng)續(xù)航,節(jié)能技術(shù),滿負(fù)載工作6小時(shí)
貨號(hào) | 單位 | DN33105 | DN33106 | |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | |||
操作類型 | 步行式 | |||
載荷 | Q | kg | 2000 | |
魷荷中心距 | Y | mm | 600 | |
承載長(zhǎng)度 | x | mm | 873/976 | |
軸距 | y | mm | 1247/1350 | |
自重(含電瓶) | kg | 220 | ||
軸承,滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 740/1480 | ||
軸承,空載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 180/40 | ||
輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 聚氨酯 | |||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑x寬度》 | mm | Φ250x74 | ||
承載輪尺寸(直徑x寬度) | mm | 4xΦ78x60(2xΦ74x88) | ||
平衡輪尺寸(直徑x寬度) | mm | Φ74x88 | ||
驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量(x=動(dòng)輪) | mm | 1x2/4(1x2/2) | ||
前輪距,驅(qū)動(dòng)端 | b10 | mm | 435 | |
后輪距,承載端 | b11 | mm | 410(535) | |
標(biāo)配最大起升高度 | h3 | mm | 140 | |
操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 | mm | 750/1170 | |
貨叉下降后叉面高度 | h13 | mm | 80 | |
整車長(zhǎng)度 | L1 | mm | 1685 | |
到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | L2 | mm | 535 | |
整體寬度 | b1/b2 | mm | 560 | 685 |
貨叉尺寸 | s/e/L | mm | 50/150/1150 | |
貨叉外寬 | b3 | mm | 560(685) | |
軸距中心處離地間隙 | m2 | mm | 30 | |
托盤為1200寬x1000長(zhǎng)的通道寬度 | Ast | mm | 1792 | |
托盤為800寬x1000長(zhǎng)的通道寬度 | Ast | mm | 1992 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1465(起升狀態(tài)) | |
行走速度,滿裁/空載 | km/h | km/h | 4/5.5 | |
起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.024/0.038 | ||
下降速度,滿裁/空載 | m/s | 0.034/0.025 | ||
最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 | ||
制動(dòng)類型 | 電磁式 | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 | KW | 0.75 | ||
起升電機(jī)額定功率S3 15% | KW | 0.84 | ||
電瓶允許最大尺寸 | mm | 255*170*200 | ||
電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 | V/Ah | 12*4*30 | ||
電瓶重量 | kg | 9.5*4 | ||
驅(qū)動(dòng)控制類型 | DC | |||
轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | |||
噪音等級(jí) | dB(A) | 74 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見報(bào)價(jià)單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口