標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選件 | |
? 比例控制 | ? 可選機(jī)身顏色 | |
? 鉸鏈?zhǔn)饺肟陂T | ? 環(huán)保液壓油 | |
? 平臺(tái)下降及傾斜警報(bào) | ? 訂單揀貨員托盤 | |
? 在底盤控制設(shè)有緊急下降裝置 | ||
? 無(wú)痕橡膠實(shí)心輪胎 | ||
? 吊耳 | ||
? 喇叭 | ||
? 2人 + 設(shè)備容量(室內(nèi)) | ||
? 1人 + 設(shè)備容量(室外) | ||
? 可選移動(dòng)警報(bào) | ||
? 集成電池充電器 110V 20A | ||
? 計(jì)時(shí)表及車載診斷顯示屏 | ||
? 2年零部件及人工保修,5年結(jié)構(gòu)保修 | ||
尺寸 | TM12E |
最大工作高度 | 5.65m |
最大平臺(tái)高度(A) | 3.65m |
平臺(tái)尺寸(收起時(shí)) | 0.74mx0.96m |
平臺(tái)尺寸(擴(kuò)展)(E) | 0.74mx1.41m |
延伸長(zhǎng)度 | 0.45m |
總寬(B) | 0.76m |
總長(zhǎng)(D) | 1.37m |
收藏高度(C) | 1.67m |
離地距離 | 76mm |
平臺(tái)載重 | (SWL)227kg |
最大行駛高度 | 3.65m |
最大操作風(fēng)速 | 12.5m/s |
最大行駛速度(平臺(tái)收起時(shí)) | 4.0km/h |
最大行駛速度(平臺(tái)升起時(shí)) | 0.6km/h |
提升/下降時(shí)間 | 12.5/10.5sec |
爬坡能力 | 25% |
最大工作傾角(邊到邊) | 2o |
最大工作傾角(前到后) | 2o |
轉(zhuǎn)彎內(nèi)徑 | 0m |
轉(zhuǎn)彎外徑 | 1.4m |
輪胎 | 322mm無(wú)痕橡膠 |
停車制動(dòng) | 兩輪,彈簧作用,電動(dòng)釋放 |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 雙直流電機(jī) |
控制 | 比例 |
動(dòng)力源 | 24V220Ah電瓶 |
電瓶充電器 | 20A |
重量 | 884kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口