· 沉穩(wěn)有力
電瓶容量大,工作效率高。側(cè)拉式電瓶方便維護(hù)與更換。控制系統(tǒng)采用高效微電腦MOS管控制,性能穩(wěn)定。
· 經(jīng)久耐用
電機(jī)具有良好的防塵防水效果,大大提高了制動(dòng)器和電機(jī)的可靠性,有效降低維修率。
貨號(hào) | 單位 | DN33051 | |
驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng) | ||
駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 站駕 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
前懸距 | x(mm) | 818/868/938 | |
輪距 | Y(mm) | 1302/1352/1422 | |
重 | 自重(帶電瓶) | kg | 720 |
量 | 軸負(fù)載,滿(mǎn)載時(shí)前/后軸 | kg | 1640/1080 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 160/560 | |
輪 | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |
子 | 輪子尺寸,前輪 | φ250×70 | |
底 | 輪子尺寸,后輪 | φ80×90 | |
盤(pán) | 附加輪(尺寸) | φ127×57 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 491 | |
后輪輪距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | |
尺 | 起升高度 | h3(mm) | 120 |
寸 | 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1150/1450 |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 85 | |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1780/1830/1900 | |
貨叉長(zhǎng)度 | (mm) | 1100/1150/1220 | |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 723 | |
車(chē)體寬度 | b1(mm) | 733 | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 520/550/650/685 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 30 | |
通道寬度,托盤(pán)1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2135/2185/2255 | |
通道寬度,托盤(pán)800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 1700/1750/1820 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1700/1720/1820 | |
性 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | Km/h | 4.5/6.2 |
能 | 提升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.03/0.04 |
數(shù) | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.032/0.03 |
據(jù) | 爬坡能力,裝載/卸載 | % | 8/208 |
行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電 動(dòng) 機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
提升電機(jī)功率 | kW | 1.5 | |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | |
蓄電池重量 | Kg | 140 | |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 650x250x505 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶(hù)在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶(hù)可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DINOLIFT網(wǎng)站服務(wù)專(zhuān)區(qū),搜索查詢(xún)專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶(hù)上門(mén)提供技術(shù)人員和所需部件。上門(mén)支持服務(wù)將在客戶(hù)提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶(hù)所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線(xiàn)支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶(hù)。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專(zhuān)線(xiàn):400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車(chē)-電動(dòng)堆高車(chē)-電動(dòng)牽引車(chē)廠(chǎng)家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口