· 標配貨叉帶傾仰功能
· EPS電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)配以小直徑方向盤,轉(zhuǎn)向操作方便自如
· CURTIS控制器、ALBRIGHT接觸器、AMP防水電源接插件
· LED冷光源大燈,節(jié)能適用,并配有廣角后視鏡
· 獨特的驅(qū)動減振技術(shù),叉車通過性能更優(yōu)越
· 標配側(cè)拉式電池快換裝置,可適應(yīng)叉車連續(xù)作業(yè)
· 高頻MOS管集成控制系統(tǒng),CAN-BUS總線技術(shù)
可選配置
· 冷庫專用車型
· 進口蓄電池
· 貨叉?zhèn)纫乒δ?/span>
實物圖片↓↓↓
項目 | 單位 | 參數(shù) | ||
負載能力 | kg | 800 | 1200 | |
起升高度 | H3 | mm | 3000 | 3000 |
載荷中心距 | C | mm | 500 | 500 |
前懸距 | X | mm | 165 | 165 |
傾斜角度 | deg | ° | 3/6 | 3/6 |
無負載行駛速度 | km/h | 5.5 | 5.5 | |
負載行駛速度 | km/h | 5.5 | 5.5 | |
無負載起升速度 | mm/s | 97 | 97 | |
負載起升速度 | mm/s | 78.5 | 75 | |
無負載下降速度 | mm/s | 126 | 130 | |
負載下降速度 | mm/s | 140 | 140 | |
無負載最大爬坡能力 | % | 8 | 8 | |
負載最大爬坡能力 | % | 5 | 5 | |
含蓄電池時自重 | kg | 1950 | 1950 | |
制動方式 | 電磁制動 electromagnetic | |||
整車長度 | L1 | mm | 2230 | 2230 |
車體長度(不含貨叉) | L2 | mm | 1309 | 1309 |
整車寬度 | B1 | mm | 960 | 960 |
護頂架高度 | H5 | mm | 1950 | 1950 |
門架降至最低高度 | H1 | mm | 1985進電梯 | 1985進電梯 |
門架起升至最高整車高度 | H4 | mm | 3775進電梯 | 3775進電梯 |
軸距 | Y | mm | 920/1005 | 920/1005 |
貨叉長度 | mm | 920 | 920 | |
貨叉面寬度 | mm | 100 | 100 | |
貨叉外側(cè)寬度可調(diào)范圍 | mm | 210-680 | 210-680 | |
貨叉降至最低高度 | S | mm | 45 | 45 |
最小離地間隙 | mm | 65 | 65 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑理論值 | Wa | mm | 1188 | 1188 |
直角堆垛通道最小理論寬度 1200x1000 | mm | 2500 | 2500 | |
前輪規(guī)格(數(shù)量) | Φ285×100(2) | |||
后輪規(guī)格(數(shù)量) | Φ230×75(1) | |||
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | |||
驅(qū)動電機類型 | AC(交流電機) | |||
驅(qū)動電機類型功率 | kw | 1.5 | 1.5 | |
起升電機類型 | DC(直流電機) | |||
起升電機類型功率 | kw | 2.2 | 2.2 | |
電池電壓 | V | 24 | 24 | |
電池容量 | AH | 210 | 210 | |
電池重量 | kg | 185 | 185 |
貨號 | 門架類型 | 負載能力kg | 貨叉最大高度mm | 門架降低時高度mm | 門架延伸時高度mm |
DN26155 | 單門架 | 800 | 1600 | 2180 | 2180 |
DN26157 | 2級門架 | 2000 | 1485 | 2775 | |
DN26159 | 2500 | 1735 | 3275 | ||
DN26161 | 3000 | 1985 | 3775 | ||
DN26156 | 單門架 | 1200 | 1600 | 2180 | 2180 |
DN26158 | 2級門架 | 2000 | 1485 | 2775 | |
DN26160 | 2500 | 1735 | 3275 | ||
DN26162 | 3000 | 1985 | 3775 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2 滬公網(wǎng)安備31011202004589號 | 技術(shù)支持:擔路網(wǎng)| 后臺管理入口